|  | 
                
                  | 
                      
                        | Futbol Mexicano Apertura 2009
 
 |  
                        |  |  
                        |  |  
                      
                        | Tabla: Grupo 1 |  
                        |  | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts. |  
                        | 1 | Toluca | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |  
                        | 2 | Atlas | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |  
                        | 3 | San Luis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |  
                        | 4 | Indios | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |  
                        | 5 | Querétaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |  
                        | 6 | Chivas | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |  
                      
                        | Tabla: Grupo 2 |  
                        |  | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts. |  
                        | 1 | Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |  
                        | 2 | Monarcas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |  
                        | 3 | Jaguares | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |  
                        | 4 | Monterrey | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |  
                        | 5 | América | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |  
                        | 6 | Puebla | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |  
                      
                        | Tabla: Grupo 3 |  
                        |  | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts. |  
                        | 1 | Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |  
                        | 2 | Tigres | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |  
                        | 3 | Santos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |  
                        | 4 | Estudiantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |  
                        | 5 | Atlante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |  
                        | 6 | Pumas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |  
 |  |  |